 Dzięki systemowi monitoringu zapewniony jest centralny nadzór, rejestracja danych, sygnalizacja alarmów oraz możliwość zdalnej łączności za pomocą modemu.
Jest to system stosowany przy instalacjach chłodniczych w supermarketach i w zakładach mięsno-wędliniarskich , spełniający następujące funkcje:
| | | | |
dokładny pomiar temperatury i ciśnienia | | |
informacje o stanie załączenia urządzeń | | |
sygnalizacje stanów alarmowych | | |
stały nadzór nad pracą instalacji | | |
prosta obsługa z poziomu komputera PC przy użyciu programu AK Monitor | | |
rejestracja danych | | |
synchronizacja zegarów innych modułów | | |
obsługa sygnałów alarmowych - sygnalizacja - lista alarmów (100 ostatnich) - możliwość bezpośrednich wydruków - przekazywanie alarmów do bazy serwisowej | | |
archiwizacja danych | | |
swobodny wybór rejestrowanych wielkości |
System ten zapewnia optymalizację pracy urządzeń chłodniczych, wymierne oszczędności energii dzięki dokładnej regulacji automatyki chłodniczej.
|